燃气熔盐炉
相关产品:
燃气熔盐炉是以天然气为燃料,以熔盐为热载体,利用熔盐泵强制液相循环,将热能输送给用热设备,继而返回重新加热的直流式特种工业炉。整个系统由熔盐供热系统、燃烧系统及控制系统构成:

熔盐供热系统由熔盐炉本体、熔盐泵、熔盐槽及有关输送管线、阀门组成。
燃烧系统:主要由燃气供给系统、燃烧器、熔盐炉、烟道防爆门、空气预热器、烟气余热换热器、烟囱及有关阀门管线组成。
控制系统分为动力控制和仪表显示控制两部分。
动力控制主要控制熔盐罐内的电加热器,熔盐循环泵、风机、燃烧器等设备的起动与停止,同时循环泵与燃烧器之间进行联锁控制以保证加热炉的安全运行。
仪表显示控制:熔盐炉负荷是根据智能仪表出口油温的设置,通过仪表智能计算,进行 PID 调节功能, 自动调节 燃料量与空气供给量,以充分满足控制要求..
燃气熔盐炉广泛应用在固碱蒸发浓缩、三聚氰胺制取、氢氧化铝溶出、废液废油高温再生等化工单位;也可应用在太阳能光热发电的储能。
.燃气熔盐炉型号规格30-400万大卡参数表
| 型号 参数 | RYY(Q)-350 | RYY(Q)-700 | RYY(Q)-960 | RYY(Q)-1200 | RYY(Q)-1400 | RYY(Q)-2400 | RYY(Q)-3500 | RYY(Q)-4600 | |
| -30 | -60 | -80 | -100 | -125 | -200 | -300 | -400 | ||
| 额定热功率 kW | 350 | 700 | 960 | 1200 | 1400 | 2400 | 3500 | 4600 | |
| Rated thermal power kW | |||||||||
| 热效率 % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
| Thermal efficiency% | |||||||||
| 设计压力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| Design pressure MPa | |||||||||
| 最高介质温度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Maximum medium temperature ℃ | |||||||||
| 炉内介质容量 m3 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.7 | 3 | 4.9 | 5 | |
| Furnace medium capacity m3 | |||||||||
| 循环量m3 /h | 40 | 40 | 50 | 80 | 170 | 80 | 250 | 170 | |
| Circulation volume m3/h | |||||||||
| 配管联接口径 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 | 200 | |
| Pipe connection diameter DN | |||||||||
| 系统装机容量 kW | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 | 60 | 130 | 130 | |
| 外 | 直径 mm | Φ1710 | Φ1710 | Φ1910 | Φ2020 | Φ2400 | Φ2970 | Φ3250 | Φ3400 |
| 形 | Diameter mm | ||||||||
| 尺 | |||||||||
| 寸 | 高 mm | 2600 | 3300 | 3600 | 4100 | 4000 | 6400 | 7000 | 8000 |
| Height mm | |||||||||
| 设备总重量 kg | 3900 | 4350 | 5290 | 6360 | 8600 | 18410 | 25000 | 31000 | |
| Total weight of equipment kg | |||||||||
燃气熔盐炉型号规格600-2000万大卡参数表
| 型号 参数 | RYY(Q)-7000 | RYY(Q)-8170 | RYY(Q)-10500 | RYY(Q)-12000 | RYY(Q)-14000 | RYY(Q)-15122 | RYY(Q)-17445 | RYY(Q)-23260 | |
| -600 | -700 | -900 | -1000 | -1200 | -1300 | -1500 | -2000 | ||
| 额定热功率 kW | 7000 | 8170 | 10500 | 12000 | 14000 | 15122 | 17445 | 23260 | |
| Rated thermal power kW | |||||||||
| 热效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Thermal efficiency% | |||||||||
| 设计压力 MPa | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | |
| Design pressure MPa | |||||||||
| 最高介质温度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Maximum medium temperature ℃ | |||||||||
| 炉内介质容量 m3 | 9.1 | 10.9 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | |
| Furnace medium capacity m3 | |||||||||
| 循环量m3 /h | 230 | 250 | 360 | 400 | 440 | 300 | 500 | 900 | |
| Circulation volume m3/h | |||||||||
| 配管联接口径 DN | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 350 | 400 | |
| Pipe connection diameter DN | |||||||||
| 系统装机容量 kW | 160 | 240 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 700 | |
| 外 | 直径 mm | Φ3650 | Φ3700 | Φ3950 | Φ4080 | Φ4080 | Φ4450 | Φ4520 | Φ4800 |
| 形 | Diameter mm | ||||||||
| 尺 | |||||||||
| 寸 | |||||||||
| 高 mm | 10340 | 11360 | 12050 | 11840 | 14500 | 14000 | 16000 | 16600 | |
| Height mm | |||||||||
| 设备总重量 kg | 47200 | 51800 | 65440 | 70000 | 91550 | 98320 | 108180 | 122080 | |
| Total weight of equipment kg | |||||||||
燃气熔盐炉特点:
1.低压高温,安全性强,与导热油相比在相同的压力下可获得更高的使用温度;
2.供热温度稳定,能准确地进行负荷、温度调整;
3.系统热效率高,普遍高于92%以上;
4.运行控制和安全监测装备完备,有效降低运维成本;
5.自动控制:机械化、全自动控制、比例调节、PLC可编程或DCS人机对话集成控制技术;
6.熔盐炉因供热负荷和循环流量不同,大多采用二层或三层圆盘管形式,内圈盘管为辐射受热面,中圈盘管、外圈盘管为对流受热面,三层盘管并联运行,结构简单,使用方便。
7.燃气熔盐炉为立式,占地面积少,炉管内熔盐可以靠自重排空,燃烧器分布在炉体的顶部或者在底部,筒体主材: 12Cr1MoVR, 管材:12Cr2MoG。
联系人:芮亚平(执行董事,销售部长)
电 话: 13815029577
网 址:www.czsngl.com
返回顶部
扫一扫 关注我们